Live Software Demonstrations
See how our software can save your school time and money
Sit back in the comfort of your office or home and let us show you how our software can save your school time and labor costs by streamlining labor-intensive record keeping and administrative tasks. Our integrated software programs provide powerful, yet easy-to-use solutions to meet the needs of any school. There is no cost to attend. Simply choose the topic, date, and time, then submit your request for registration and enjoy a fully interactive demonstration.
If you are just beginning to look for a software system to manage your student information, we suggest that you begin with the Administrator's Plus Overview. Note: It can take two business days to process your request, so please choose your demo dates accordingly. Thank you.
These online demos are powered by WebEx.
Public demo sessions, listed by topic.
| Administrator's Plus / GradeQuick Overview | ||||
|---|---|---|---|---|
| Our Administrative Software and Gradebook | ||||
| Thursday, May 24 | 3:00 pm (EST) | register | ||
| Wednesday, June 6 | 12:00 pm (EST) | register | ||
| Monday, June 18 | 9:00 am (EST) | register | ||
| Tuesday, July 10 | 12:00 pm (EST) | register | ||
| Monday, July 23 | 3:00 pm (EST) | register | ||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. | ||||
| Admissions Plus Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Increase enrollment and improve recruitment with our state-of-the-art admissions software | ||||
| Monday, May 21 | 12:00 pm (EST) | register | ||
| Thursday, June 7 | 9:00 am (EST) | register | ||
| Tuesday, June 19 | 3:00 pm (EST) | register | ||
| Monday, July 9 | 12:00 pm (EST) | register | ||
| Friday, July 27 | 10:00 am (EST) | register | ||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. | ||||
| Online Forms and Applications in Admissions Plus Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bring your admissions process online! Create online forms for inquiries, applications, payments, visitation days and e-recommendations. | ||||
| Wednesday, May 23 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Wednesday, June 6 | 9:00 am (EST) | register | ||
| Friday, June 22 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Monday, July 9 | 9:00 am (EST) | register | ||
| Wednesday, July 25 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. | ||||
| New! Online Forms in Administrator's Plus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Save time and money with online forms for re-enrollment and parent verification. | ||||
| Tuesday, May 22 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Friday, June 8 | 10:00 am (EST) | register | ||
| Wednesday, June 20 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Tuesday, July 10 | 9:00 am (EST) | register | ||
| Friday, July 27 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. | ||||
| New! Online Bill Pay in Billing Plus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Using our online forms, parents can view invoices and submit payments online. | ||||
| Thursday, May 24 | 1:00 pm (EST) | register | ||
| Monday, June 4 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Friday, June 29 | 9:00 am (EST) | register | ||
| Friday, July 13 | 1:00 pm (EST) | register | ||
| Monday, July 30 | 9:00 am (EST) | register | ||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. | ||||
| Edline Web Hosting and Portal Solution | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edline Part 1 | ||||
| No scheduled demos. | ||||
| Using Administrator's Plus with the Edline Web Hosting and Portal Solution | ||||
|---|---|---|---|---|
| No scheduled demos. | ||||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. |
| Accounting | ||||
|---|---|---|---|---|
| Administrator's Plus Accounting: School Accounting Software | ||||
| Thursday, May 24 | 1:00 pm (EST) | register | ||
| Thursday, June 7 | 11:00 am (EST) | register | ||
| Thursday, June 21 | 1:00 pm (EST) | register | ||
| Thursday, July 12 | 11:00 am (EST) | register | ||
| Thursday, July 26 | 1:00 pm (EST) | register | ||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. | ||||
| Development/Fundraising | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sustain: An easier way to sustain your donors and manage your prospects. | ||||
| No scheduled demos. | ||||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. |
| Cafeteria | ||||
|---|---|---|---|---|
| QSP: Software for School Cafeteria Sales and Record Keeping | ||||
| Wednesday, June 13 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Wednesday, June 27 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Wednesday, July 11 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Wednesday, July 25 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. | ||||
| School Nurse | ||||
|---|---|---|---|---|
| SNAP Health Center: Manage Student Health Records | ||||
| Thursday, May 31 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Thursday, June 14 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Thursday, June 28 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Thursday, July 12 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Thursday, July 26 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. | ||||
| Student Billing | ||||
|---|---|---|---|---|
| APA Billing: Handle Student Billing with Ease | ||||
| Tuesday, May 29 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Tuesday, June 12 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Tuesday, June 26 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Tuesday, July 10 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Tuesday, July 24 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. | ||||












