Live Software Demonstrations
See how our software can save your school time and money
Sit back in the comfort of your office or home and let us show you how our software can save your school time and labor costs by streamlining labor-intensive record keeping and administrative tasks. Our integrated software programs provide powerful, yet easy-to-use solutions to meet the needs of any school. There is no cost to attend. Simply choose the topic, date, and time, then submit your request for registration and enjoy a fully interactive demonstration.
If you are just beginning to look for a software system to manage your student information, we suggest that you begin with the Administrator's Plus Overview. Note: It can take two business days to process your request, so please choose your demo dates accordingly. Thank you.
These online demos are powered by WebEx.
Public demo sessions, listed by topic.
| Administrator's Plus / GradeQuick Overview | ||||
|---|---|---|---|---|
| Our Administrative Software and Gradebook | ||||
| Thursday, February 9 | 9:00 am (EST) | register | ||
| Wednesday, February 22 | 3:00 pm (EST) | register | ||
| Thursday, March 1 | 3:00 pm (EST) | register | ||
| Wednesday, March 14 | 12:00 pm (EST) | register | ||
| Monday, March 26 | 9:00 am (EST) | register | ||
| Thursday, April 12 | 3:00 pm (EST) | register | ||
| Wednesday, April 25 | 12:00 pm (EST) | register | ||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. | ||||
| Admissions Plus Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Increase enrollment and improve recruitment with our state-of-the-art admissions software | ||||
| Tuesday, February 14 | 3:00 pm (EST) | register | ||
| Wednesday, February 29 | 12:00 pm (EST) | register | ||
| Thursday, March 15 | 9:00 am (EST) | register | ||
| Wednesday, March 28 | 3:00 pm (EST) | register | ||
| Wednesday, April 11 | 12:00 pm (EST) | register | ||
| Monday, April 23 | 9:00 am (EST) | register | ||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. | ||||
| Online Forms and Applications in Admissions Plus Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bring your admissions process online! Create online forms for inquiries, applications, payments, visitation days and e-recommendations. | ||||
| Monday, February 13 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Friday, March 2 | 9:00 am (EST) | register | ||
| Wednesday, March 14 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Tuesday, March 27 | 9:00 am (EST) | register | ||
| Friday, April 13 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Wednesday, April 25 | 9:00 am (EST) | register | ||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. | ||||
| New! Online Forms in Administrator's Plus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Save time and money with online forms for re-enrollment and parent verification. | ||||
| Monday, February 6 | 9:00 am (EST) | register | ||
| Thursday, February 23 | 10:00 am (EST) | register | ||
| Wednesday, February 29 | 1:00 pm (EST) | register | ||
| Monday, March 12 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Wednesday, March 28 | 10:00 am (EST) | register | ||
| Wednesday, April 4 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Thursday, April 19 | 11:00 am (EST) | register | ||
| Monday, April 23 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. | ||||
| New! Online Bill Pay in Billing Plus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Using our online forms, parents can view invoices and submit payments online. | ||||
| Wednesday, February 15 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Thursday, March 8 | 9:00 am (EST) | register | ||
| Wednesday, March 21 | 11:00 am (EST) | register | ||
| Tuesday, April 10 | 9:00 am (EST) | register | ||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. | ||||
| Edline Web Hosting and Portal Solution | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edline Part 1 | ||||
| No scheduled demos. | ||||
| Using Administrator's Plus with Edline | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edline Part 2 | ||||
| No scheduled demos. | ||||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. |
| Accounting | ||||
|---|---|---|---|---|
| Administrator's Plus Accounting: School Accounting Software | ||||
| Thursday, February 16 | 11:00 am (EST) | register | ||
| Thursday, March 1 | 1:00 pm (EST) | register | ||
| Thursday, March 15 | 11:00 am (EST) | register | ||
| Thursday, March 29 | 1:00 pm (EST) | register | ||
| Thursday, April 12 | 11:00 am (EST) | register | ||
| Thursday, April 26 | 1:00 pm (EST) | register | ||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. | ||||
| Development/Fundraising | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sustain: An easier way to sustain your donors and manage your prospects. | ||||
| No scheduled demos. | ||||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. |
| Cafeteria | ||||
|---|---|---|---|---|
| QSP: Software for School Cafeteria Sales and Record Keeping | ||||
| Wednesday, February 15 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Wednesday, March 7 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Wednesday, March 21 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Tuesday, April 3 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Wednesday, April 18 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. | ||||
| School Nurse | ||||
|---|---|---|---|---|
| SNAP Health Center: Manage Student Health Records | ||||
| Thursday, February 16 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Wednesday, February 29 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Thursday, March 15 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Thursday, March 29 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Friday, April 13 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Thursday, April 26 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. | ||||
| Student Billing | ||||
|---|---|---|---|---|
| APA Billing: Handle Student Billing with Ease | ||||
| Tuesday, February 7 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Tuesday, February 21 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Tuesday, March 13 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Tuesday, March 27 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Tuesday, April 10 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Tuesday, April 24 | 2:00 pm (EST) | register | ||
| Call 1-800-213-9860 for privately scheduled demos. | ||||












